| Local | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | R$ 1.760,00 | -0,56% |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | R$ 1.751,00 | +2,34% |
| Araguari/MG (Coocacer) | R$ 1.800,00 | +2,86% |
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | R$ 1.802,00 | +2,85% |
| Varginha/MG (Minasul) | R$ 1.700,00 | +1,80% |
| Machado/MG (Coopama) | R$ 1.780,00 | +3,49% |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | R$ 1.750,00 | +2,34% |
| Manhuaçu | R$ 1.631,00 | +0,37% |
| Unaí | R$ 1.624,44 | +0,00% |
| Araxá | R$ 1.618,57 | +0,00% |
| Campos Altos | R$ 1.618,57 | +0,00% |
| Carmo do Paranaíba | R$ 1.618,57 | +0,00% |
| Monte Carmelo | R$ 1.618,57 | +0,00% |
| Patos de Minas | R$ 1.618,57 | +0,00% |
| Serra do Salitre | R$ 1.618,57 | +0,00% |
| São Gotardo | R$ 1.618,57 | +0,00% |
| Alfenas | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Alterosa | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Andrelândia | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Bom Jesus da Penha | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Caldas | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Campestre | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Capetinga | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Fortaleza de Minas | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Itajubá | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Itaú de Minas | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Jacutinga | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Lavras | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Ouro Fino | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Paraisópolis | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Piranguçu | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Poço Fundo | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Seritinga | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Serrania | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Serranos | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| São Vicente de Minas | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Três Corações | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Wenceslau Braz | R$ 1.607,06 | +0,00% |
| Boa Esperança | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Cabo Verde | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Caratinga | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Carmo de Minas | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Coromandel | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Espera Feliz | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Ibiá | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Lajinha | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Manhumirim | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Nepomuceno | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Paraguaçu | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Rio Paranaíba | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Santo Antônio do Amparo | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Três Pontas | R$ 1.582,01 | +0,00% |
Os valores acima são do mercado físico do café arábica em Minas Gerais, em reais por saca de 60 kg. Compare com o indicador nacional e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Cotação por cidade (52)
Toque na sua cidade para ver a cotação completa, com histórico e conversões:
Sul de Minas
Campos GeraisR$ 1.751,00GuaxupéR$ 1.802,00VarginhaR$ 1.700,00MachadoR$ 1.780,00Poços de CaldasR$ 1.750,00AlfenasR$ 1.607,06AlterosaR$ 1.607,06AndrelândiaR$ 1.607,06Bom Jesus da PenhaR$ 1.607,06CaldasR$ 1.607,06CampestreR$ 1.607,06CapetingaR$ 1.607,06Fortaleza de MinasR$ 1.607,06ItajubáR$ 1.607,06Itaú de MinasR$ 1.607,06JacutingaR$ 1.607,06Ouro FinoR$ 1.607,06ParaisópolisR$ 1.607,06PiranguçuR$ 1.607,06Poço FundoR$ 1.607,06SeritingaR$ 1.607,06SerraniaR$ 1.607,06SerranosR$ 1.607,06São Vicente de MinasR$ 1.607,06Três CoraçõesR$ 1.607,06Wenceslau BrazR$ 1.607,06Três PontasR$ 1.582,01Boa EsperançaR$ 1.582,01NepomucenoR$ 1.582,01Santo Antônio do AmparoR$ 1.582,01ParaguaçuR$ 1.582,01Cabo VerdeR$ 1.582,01
Cerrado Mineiro
PatrocínioR$ 1.760,00AraguariR$ 1.800,00AraxáR$ 1.618,57Campos AltosR$ 1.618,57Carmo do ParanaíbaR$ 1.618,57Monte CarmeloR$ 1.618,57Patos de MinasR$ 1.618,57Serra do SalitreR$ 1.618,57São GotardoR$ 1.618,57CoromandelR$ 1.582,01Rio ParanaíbaR$ 1.582,01IbiáR$ 1.582,01
Matas de Minas
ManhuaçuR$ 1.631,00CaratingaR$ 1.582,01Espera FelizR$ 1.582,01ManhumirimR$ 1.582,01LajinhaR$ 1.582,01
Campo das Vertentes
Noroeste de Minas
Mantiqueira de Minas
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do café arábica em Minas Gerais hoje?
Hoje (16/11/2026), há 52 cotações de café arábica em Minas Gerais. Por exemplo, em Patrocínio/MG a saca de 60 kg está a R$ 1.760,00.